Медицинский массаж | Объем | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|---|
Дети от 0 до 12 месяцев | 1 сеанс | 850 | |
Дети от 1 года до 5 лет | 1 сеанс | 950 | |
Дети от 5 до 10 лет | 1 сеанс | 1 000 | |
Дети от 10 до 16 лет | 1 сеанс | 1 100 | |
Дети от 16 лет и взрослых | 1 сеанс | 1 400 | |
Медицинский массаж на дому | Объем | Стоимость (руб.) | |
Дети от 0 до 10 лет | 1 сеанс | 1 300 | |
Дети от 11 до 15 лет | 1 сеанс | 1 400 | |
Дети от 16 лет и взрослых | 1 сеанс | 1 700 | |
Остеопатия, мануальная терапия | Объем | Стоимость (руб.) | |
Дети до 18 лет | 1 сеанс | 4 000 | |
Взрослые 18 лет и старше | 1 сеанс | 5 000 | |
Прием врача детского онколога | Объем | Стоимость (руб.) | |
Осмотр / консультация | 1 приём | 3 000 | |
Логопедия | Объем | Стоимость (руб.) | |
Речевая диагностика | 1 приём | 1 500 | |
Индивидуальные занятия | 1 занятие | 1 500 | |
Логопедический массаж | 1 занятие | 2 000 | |
Приём врача-педиатра | Объем | Стоимость (руб.) | |
Дети до 1 года (Осмотр / консультация) | 1 приём | 1 500 | |
Дети старше года (Осмотр / консультация) | 1 приём | 1 100 | |
Приём врача-педиатра на дому | Объем | Стоимость (руб.) | |
Осмотр / консультация | 1 посещение | 2 500 | |
Консультация врача-невролога | Объем | Стоимость (руб.) | |
Осмотр / консультация | 1 приём | 2 200 | |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | Объем | Стоимость (руб.) | |
Проведение ЭЭГ | 1 исследование | 2 500 | |
Ультразвуковая доплерография | Объем | Стоимость (руб.) | |
Проведение ультразвуковой доплерографии | 1 исследование | 2 300 | |
Ультразвуковое исследование | Объем | Стоимость (руб.) | |
Проведение УЗИ шеи и головного мозга | 1 исследование | 1 600 | |
Приём врача-гомеопата | Объем | Стоимость (руб.) | |
Осмотр / консультация | 1 приём | 3 000 | |
Физиотерапия | Объем | Стоимость (руб.) | |
Электрофорез | 1 сеанс | 1 000 | |
Ударно-волновая терапия (УВТ) | 1 сеанс | 2 000 | |
Ударно-волновая терапия (УВТ) | 5 сеансов | 8 500 | |
Ортопедия детская | Объем | Стоимость (руб.) | |
Прием врача-ортопеда | 1 приём | 1 500 | |
Индивидуальные ортопедические стельки * | Объем | Стоимость (руб.) | |
Консультация врача-ортопеда и заказ стелек * | 1 услуга | 7 000 | |
* - в медицинском центре «Альтернатива» на Передовиков, д. 21 |
Нам часто задают вопрос: «Почему именно «Альтернатива»? Отвечаем:
Опытные специалисты
Наш центр работает более 15 лет. Точная диагностика, эффективное лечение и индивидуальный подход. Профессионализм — высшая категория, современные методики. Результат — тысячи благодарных пациентов. Комфорт — внимательное отношение и удобный прием.
Эффективные методики
Современные и эффективные методики лечения — Ваш путь к здоровью! Быстро — минимум времени, максимум результата. Безопасно — доказанные клиническими исследованиями методы. Используем передовые технологии и индивидуальный подход для Вашего скорейшего выздоровления.
Доступные цены
В нашем медицинском центре Вы получите профессиональную врачебную помощь без переплат, скрытых комиссий и ненужных дополнительных услуг. Мы абсолютно уверены: полноценная забота о здоровье должна быть эффективной, комфортной, доступной по цене и своевременной для каждого пациента!
Мы получаем много слов благодарности о работе наших сотрудников
Во время первого визита остеопат собирает анамнез, проводит детальное обследование и оценивает общее состояние здоровья.
Остеопат использует различные методы обследования, включая мягкие мануальные техники, чтобы выявить области напряжения или дисфункции.
На основе полученных данных остеопат разрабатывает индивидуальный план лечения, который может включать различные манипуляции на мышцах, суставах и других тканях.
Врач также может дать советы по физическим упражнениям, диете и образу жизни для поддержания здоровья.
Адрес
Санкт-Петербург, ул Бокситогорская, д. 27, стр. 1, пом. 28-Н
Телефон
Почта